| Ein Sammlung von Touren, die ich gerne machen möchte |
| Schneeschuhtouren | |||||
| Tourenziel | Höhe | Ausgangspunkt | Gebirgsgruppe | Dauer | Info |
| Fahrenberg | 1627m | Kesselberg, Walchensee (Passhöhe, 850m) | Estergebirge, Bayerische Voralpen | 4:00 Std. | Aufstieg links in den Reitweg, zur Herzogstandskiabfahrt, weiter entlang der Piste bis der Schlepplift gekreuzt wird, rechts des Liftes aufwärts, nun etwas steiler bis zur kleinen Kapelle und auf dem Fahrenberg. Höhendifferenz: 800Hm, Einkehrmöglichkeit im Herzogstandhaus |
| Largoz | 2.214m | Parkplatz oberhalb der Krepperhütte (ca. 1360m, Volders, Ausfahrt Wattens) | Tuxer Alpen | 5:00 Std. | Aufstieg zuerst auf der Rodelbahn in östl. Richtung, weiter auf der Forststraße, dann einigemal die Forststraße queren, über Almwiese zum Gipfel. Höhendifferenz: etwa 900Hm, Einkehrmöglichkeit in der Krepperhütte |
| Floch | 2.057m | Aschau, Oberlandhütte (Parkplatz an der Mautstraße, 1.010m) | Kitzbüheler Alpen | 5:30 Std. | Aus den Unteren Grund über die Hinterkar-Niederalm zum Gipfel des Floch Tourenbeschreibung: hoehenrausch.de |
| Vorderskopf | 1858m | Hinterriß | Karwendel | 6:00 Std. | leichte Tour, meistens auf Waldwegen, Höhendiff.: 1000Hm |
| Auerspitz | 1811m | Geitau (790m) | Bayerische Voralpen | 8:00 Std. | Auf- und Abstiegsroute über Miesleben, Schellenbergalm, Soinsee, Bergwachthütte zur Kümpflscharte und zum Gipfel des Auerspitz. (Höhenmeter: 850m) |
| Mauerschartenkopf | 1928m | Partenkirchen (725m) | Wettersteingebirge | - Std. | Route: Partnachalm, Laubhütte, Stuibenhütte zum Gipfel (Höhenmeter: 1300m) Kurzbeschreibung: www.alpine-auskunft.at |
| Sonntagsköpfl | 2244m | Hochfügen (1480m) | Tuxer Alpen | 5 Std. | Route: über die Loipe (Richtung Loassattel), dann über die Hänge zum Gipfel (Höhenmeter: ca. 820m) Tourenbeschreibung in almenrausch.at Erhöhte Lawinengefahr! |
| Pyramidenspitze | 1999m | Kufstein (500m) | Kaisergebirge | 9 Std. | Route über Spartenstiege, Ritzau-Alm, Vorderkaiserfeldenhütte (1388m), Petersköpfl (1745m), weiter zum Einserkogel (1924m), abwärts über die Leiter am Zwölfer und wieder aufwärts zum Gipfelkreuz.
Abstiegsvariante über Hinetrkaiserfeldenhütte und Vorderkaiserfelderhütte zur Antoniuskapelle, Pfandhof. Tourenbeschreibung in tourentipp.de |
| Weißkopfkogel | 1790m | Aurach (1045m) | Kitzbüheler Alpen | 4 Std. | Aufstieg über Forstraße im Wildalmgraben, weiter zur Wildalm (1380M) und Hochwildalmhütte (1557m, evtl. Einkehr) zu einer Mulde, dann ein Grat (Lawinengefahr) und schlußendlich zum Gipfel.
Abstieg wie Aufstieg Genaue Tourenbeschreibung in tourentipp.de |
| Großer Tanzboden | 2097m | Aschau, Spertental | Kitzbüheler Alpen Alpen | -:-- Std. | Am Mauthäuschen vorbei, zur Unteren Grundlache. Bis zur Hinterbach-Alm, weiter der Beschilderung Labalm.... weitere Info unter www.steinundkraut.de Mittelschwere Schneeschuhwanderung, mit schönen Ausblicken, langer Talhatscher, ca. 30 Minuten. Höhendifferenz: 1100Hm |
| |
|
© 2011 www.hoess-berge.de
|